+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 test1 0 0 1000000 16.76% 1.06% 32000 30.64 0 100% 4.3% 0.1 2020-03-13
2 雙油 0 0 1000000 0.32% 0.02% 0 -0.36 -2686 98.07% 4.37% 6 2018-11-19
3 炒手組合一 0 0 1000000 13.12% 0.83% 0 26.15 -3600 92.86% 34.09% 0.2 2018-06-06
4 金油 0 0 1000000 0.95% 0.06% -400 0.16 -2355 90.97% 0.75% 0.6 2017-08-17
5 New8 0 0 1000000 38.26% 2.42% -13600 3.07 -120795 89.77% 211.38% 2 2016-07-19
6 瑞朗組合一 -509246 0 1000000 489.36% 30.95% -7000 3.46 -159656 86.27% 743.14% 1.9 2012-11-14
7 瑞朗組合四 -3637181 0 1000000 278.75% 17.63% -8000 6.02 -61167 85.29% 748.4% 1.9 2012-11-14
8 瑞朗組合二 -901028 0 1000000 346.27% 21.9% -11000 2.87 -67374 84.54% 499.52% 1.7 2012-11-14
9 綜合組合4 -3037095 0 1000000 37.95% 2.4% -19000 0.87 -463264 83.07% 93.56% 1.8 2015-12-07
10 綜合組合3 -7129822 0 1000000 41.43% 2.62% -22000 0.77 -502132 80% 92.6% 1.8 2015-12-07
11 瑪奇採礦 0 0 1000000 3.79% 0.24% -2400 2.08 -39634 79.83% 52.07% 9.6 2018-01-22
12 歐元組合三 4799482 0 1000000 77.63% 4.91% -80000 5.81 -368207 79.74% 431.92% 1.9 2012-11-14
13 test -1672200 0 1000000 16.13% 1.02% -14000 0.71 -119002 79.07% 45.97% 5 2019-01-10
14 綜合組合1-4 -3044295 0 1000000 68.78% 4.35% -32400 0.94 -462422 78.84% 97.33% 1.8 2015-12-08
15 111 0 0 1000000 17.39% 1.1% -7200 5.83 -16358 78.57% 5.64% 0.1 2014-03-28
16 綜合組合6 -10105500 0 1000000 5.38% 0.34% -3000 4.33 -46057 77.89% 66.76% 3 2015-12-08
17 神機妙算 -23338600 0 1000000 5.69% 0.36% -3000 3.91 -43240 77.09% 87.81% 5.1 2021-03-02
18 Euro 4759624 0 1000000 49.02% 3.1% -60000 1.18 -268393 75.44% 166.98% 3.3 2014-03-25
19 綜合組合5 -9771900 0 1000000 6.64% 0.42% -4000 3.54 -56280 74.53% 66.8% 3 2015-12-08
20 歐元組合二 2387831 0 1000000 69.41% 4.39% -60000 8.27 -269903 74.46% 514.28% 1.9 2012-11-14
21 綜合策略1-3 -7154422 0 1000000 75.26% 4.76% -36000 0.91 -501957 74.21% 104.38% 1.8 2015-12-08
22 0929 964275 0 3000000 65.46% 4.14% -69000 16.54 -246245 74.19% 209.45% 0.4 2015-09-29
23 綜合運算1-6 -10058700 0 1000000 12.65% 0.8% -8000 3.89 -61318 73.9% 84.28% 3 2015-12-09
24 小資電子 -2777600 0 1000000 2.21% 0.14% -1600 2.56 -10023 73.63% 15.13% 8.6 2020-01-02
25 小跟班套餐一 0 0 1000000 20.71% 1.31% -11200 14.67 -88503 73.04% 48.76% 0.6 2018-11-06
26 亞洲期貨CTA 2167635 0 1000000 339.31% 21.46% -137400 1168.74 -518662 72.99% 4397.26% 7.2 2021-05-06
27 神話海期組合一 0 0 1000000 42.69% 2.7% -25200 6.1 -337257 72.19% 577.3% 6.4 2018-11-08
28 meiji_group_A 4400 0 1000000 113.05% 7.15% -39000 7.05 -243590 72.12% 393.4% 3.8 2017-07-05
29 FJ天樂組 0 0 1000000 64.51% 4.08% -61200 1.77 -277816 71.69% 217.32% 3.9 2022-01-12
30 綜合策略1-5 -9681600 0 1000000 18.02% 1.14% -10400 4.12 -55881 71.64% 74.98% 3 2015-12-09
31 5 0 0 1000000 57.55% 3.64% -20000 6.27 -172560 71.46% 427.42% 2.9 2023-03-16
32 庇福+庇盈 0 0 1000000 74.95% 4.74% -62000 4.46 -242108 70.49% 652.5% 5.2 2021-04-18
33 REAL 1610025 0 1000000 271.96% 17.2% -75000 950.94 -489914 70.25% 853.2% 0.5 2015-10-21
34 海期策略 0 0 1000000 137.56% 8.7% -131600 0.23 -691624 70.21% 156.24% 4.8 2017-09-30
35 油金戰略J1 0 0 1000000 7.59% 0.48% -4800 1.37 -41102 70.07% 19.87% 5 2017-12-08
36 107-15加全賺 0 0 1000000 66.09% 4.18% -38000 4.77 -149029 69.91% 516.86% 4.8 2022-09-14
37 小資電子 -2762600 0 1000000 1.58% 0.1% -1200 0.54 -13978 69.53% 10.34% 9 2019-12-25
38 庇勝V01 0 0 1000000 57.08% 3.61% -58000 1.66 -191448 68.93% 351.94% 5.5 2021-08-22
39 大安心 0 0 1000000 69.89% 4.42% -49200 7.89 -240858 68.41% 803.44% 3 2020-02-27
40 大安心 0 0 1000000 72.42% 4.58% -52200 6.93 -409211 67.95% 770.8% 3.2 2020-05-31
41 REAL1 849075 0 1000000 188.16% 11.9% -69600 32.95 -291916 67.52% 562.65% 0.5 2015-10-21
42 CC -3242446 0 1000000 42.53% 2.69% -31200 1.45 -201183 67.44% 299.92% 3.1 2014-02-06
43 V07 MX 0 0 1000000 54.55% 3.45% -42400 2.86 -242600 67.15% 659.82% 5.3 2021-06-06
44 JYyuan-01 -4587600 0 1000000 26.56% 1.68% -10000 10.75 -50693 66.98% 120.08% 0.7 2012-11-09
45 恒生組合0514 -100425 0 1000000 89.65% 5.67% -88200 2 -649722 66.96% 445.54% 2.3 2013-05-14
46 EC-hsin05 -7286700 0 1000000 192.27% 12.16% -105000 26.38 -439489 66.8% 1344.66% 1.9 2012-11-09
47 A50U0925 1261950 0 1000000 194.16% 12.28% -50400 50.57 -234232 66.67% 519% 0.4 2015-09-25
48 NEW 0 0 1000000 36.52% 2.31% -15600 6.02 -38977 66.67% 6.94% 0.1 2018-12-12
49 奇謀06奇樂05 0 0 2000000 23.24% 1.47% -40000 2.55 -153747 66.29% 231.8% 4.7 2022-04-01
50 幸運星 0 0 1000000 51.86% 3.28% -20400 0.4 -126951 66.04% 198.08% 2.3 2020-06-15
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1