+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
351 左右開攻2019Q2(每季末調整) 0 0 1000000 37.47% 2.37% -20400 2.79 -164066 42.97% 368.1% 9.9 2019-03-29
352 防禦盾牌2019Q2(每季末調整) 0 0 1000000 37.47% 2.37% -20400 2.79 -164066 42.97% 368.1% 9.9 2019-03-29
353 Test1 0 0 1000000 48.86% 3.09% -37200 1.62 -390715 49.8% 323.55% 5.2 2019-04-06
354 GOLD05 0 0 1000000 31.46% 1.99% -15400 0.63 -161279 38.77% 198.76% 14.2 2019-04-08
355 智01 0 0 1000000 45.22% 2.86% -30400 0.85 -114417 47.58% 164.68% 9.9 2019-04-08
356 摩小那 0 0 1000000 31.46% 1.99% -25200 0.92 -330413 50.97% 123.99% 5.3 2019-05-15
357 摩小道 0 0 1000000 55.5% 3.51% -44400 1.44 -397134 54.18% 253.41% 5.3 2019-05-15
358 A50集合訂單 0 0 1000000 10.91% 0.69% -6800 -0.05 0 39.13% 0% 0.1 2019-06-11
359 A50集合訂單2 0 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2019-06-13
360 防禦盾牌2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 41.43% 2.62% -24000 2.21 -220077 42.9% 397.16% 10.1 2019-07-01
361 登峰造極 0 0 1000000 65.3% 4.13% -48000 1.76 -428911 48.61% 920.46% 17.8 2019-08-03
362 電金贏家~ II 0 0 1000000 5.85% 0.37% -1200 2.13 -12459 40.91% 1.9% 0.4 2019-06-17
363 左右開攻2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 51.23% 3.24% -28000 3.38 -253660 45.23% 569.42% 10.1 2019-07-01
364 觀察家組合 0 0 1000000 56.92% 3.6% -39600 1.03 -426265 47.02% 222.2% 3.7 2019-09-03
365 電金贏家~III 0 0 1000000 3.16% 0.2% -2000 0.47 -9170 51.35% 0.51% 0.4 2019-06-17
366 強棒出擊2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 51.23% 3.24% -28000 3.38 -253660 45.23% 569.42% 10.1 2019-07-01
367 防禦盾牌2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 41.43% 2.62% -24000 2.21 -220077 42.9% 397.16% 10.1 2019-07-01
368 電金贏家~ IV 0 0 1000000 3.32% 0.21% -1200 1.65 -8970 59.52% 1.7% 0.4 2019-06-17
369 左右開攻2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 51.23% 3.24% -28000 3.38 -253660 45.23% 569.42% 10.1 2019-07-01
370 強棒出擊2019Q3(每季末調整) 0 0 1000000 51.23% 3.24% -28000 3.38 -253660 45.23% 569.42% 10.1 2019-07-01
371 財神雙策略組合迎74 0 0 1000000 59.29% 3.75% -39600 1.46 -350868 51.42% 312.84% 3.6 2019-08-27
372 電金贏家~ V 0 0 1000000 3.32% 0.21% -2400 -0.27 -15097 50% -0.13% 0.6 2019-09-16
373 小資+小而美 0 0 1000000 48.38% 3.06% -34200 2.18 -223028 46.65% 422.94% 10.4 2019-10-04
374 登峰+小資 0 0 1000000 67.99% 4.3% -59200 2.29 -401911 50.27% 717.32% 10.4 2019-10-04
375 恆生 0 0 1000000 138.98% 8.79% -108800 1.01 -707127 56.01% 1107.48% 9.7 2019-10-04
376 登峰+小而美 0 0 1000000 63.09% 3.99% -52800 2.04 -418932 48.64% 699.2% 10.4 2019-10-04
377 金電互搏集合01 0 0 1000000 3.32% 0.21% -3200 -1.3 -86736 50.74% -6.89% 3.3 2019-10-08
378 301+801恆生 0 0 1700000 98.5% 6.23% -97200 1.1 -763745 46.22% 710.25% 9.8 2019-10-21
379 01.04.05.07 0 0 750000 77.63% 4.91% -38400 3.65 -268299 45.98% 761.04% 10.4 2019-10-24
380 好利雙盈II 0 0 1000000 167.13% 10.57% -97200 1.21 -670914 46.23% 1205.58% 9.8 2019-10-29
381 好利多盈I 0 0 1000000 174.24% 11.02% -124200 1.89 -762644 54.48% 1677.76% 9.8 2019-11-01
382 WJ 0 0 1000000 70.36% 4.45% -62400 2.05 -477317 58.46% 545.24% 7.7 2019-11-02
383 多空組 0 0 250000 176.46% 11.16% -24400 5.86 -134383 59.23% 1373.04% 7.8 2019-11-13
384 多微空 0 0 250000 210.13% 13.29% -26000 4.12 -131674 58.99% 1126.08% 2.7 2019-11-13
385 多空組偏多 0 0 250000 216.93% 13.72% -42800 2.1 -189187 48.48% 2405.76% 13.4 2019-11-15
386 偏空 0 0 250000 169.66% 10.73% -18000 0.95 -63553 46.68% 380.48% 2.5 2019-11-15
387 0 0 250000 111.63% 7.06% -18000 1.25 -70590 55.26% 559.36% 2 2019-11-13
388 高頻 0 0 250000 198.27% 12.54% -30600 0.86 -61852 63.92% 183.2% 0.4 2019-11-13
389 天使魔鬼 0 0 1000000 44.43% 2.81% -29600 2.28 -138655 58.57% 447.28% 4.7 2022-11-21
390 趨勢M多 0 0 250000 133.61% 8.45% -15600 0.53 -162597 35.81% 699.44% 2.7 2019-11-15
391 小資 0 0 1000000 44.11% 2.79% -24800 2.11 -121118 48.57% 293.74% 10.5 2019-11-21
392 多空組2 0 0 250000 213.61% 13.51% -30400 4.51 -107711 57.47% 1250.88% 7.9 2019-11-22
393 小資小而美 0 0 1000000 48.54% 3.07% -29400 2.23 -223028 46.82% 434.98% 10.5 2019-11-28
394 福祿壽 0 0 1000000 70.2% 4.44% -61800 2.18 -477317 58.69% 586.8% 7.8 2019-12-13
395 test1 0 0 1000000 137.72% 8.71% -89200 1.07 -841876 50.81% 1232.22% 10 2020-01-15
396 test1 0 0 1000000 16.76% 1.06% 32000 30.64 0 100% 4.3% 0.1 2020-03-13
397 雙電領航 0 0 1000000 2.85% 0.18% -1600 2.15 -8102 63.97% 6.08% 0.9 2020-01-07
398 AZK 0 0 1000000 3.79% 0.24% 0 -0.15 -16800 0% 0% 1 2020-01-08
399 test2 0 0 1000000 83.17% 5.26% -57200 3.01 -497878 64.64% 1181.48% 14 2020-01-20
400 匯富二號 0 0 1000000 53.92% 3.41% -24600 3.98 -262475 52.09% 578.2% 3.2 2020-08-05
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1