+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 123 -440000 0 1000000 14087% 890.94% -6874000 9.023835620338e20 -9356770200351 53.76% 86982% 2 2014-03-18
2 3213 -2572875 0 1000000 6888.23% 435.65% -578600 3.03 -77592977293 55.58% 3867.8% 3.8 2014-04-09
3 555 0 0 1000000 6530.1% 413% -4106000 459438.92 -12071234837 53.03% 21177.6% 2 2014-03-07
4 77 -6366500 0 1000000 5302.82% 335.38% -2883000 3452014.03 -1951004392 57.4% 20897.96% 1.3 2014-03-13
5 E-Chip_King 0 0 1000000 3494.95% 221.04% -1805600 654982434.89 -2208864 58.77% 18972.8% 2 2014-03-13
6 123 -1338870 0 1000000 252.03% 15.94% -92800 2.31 -1265191 46.01% 863.72% 4.9 2018-12-06
7 987 -1338870 0 1000000 252.03% 15.94% -92800 2.31 -1265191 46.01% 863.72% 4.9 2018-12-06
8 1 1083825 0 1000000 35413636% 2239755% -12868800000 1.6636673306095e86 -1000000 55.81% 188657% 0.6 2015-11-29
9 A50 0 0 1000000 352.59% 22.3% -136800 11.89 -884206 34.94% 842.97% 6.9 2019-01-29
10 A50 0 0 1000000 352.12% 22.27% -136000 11.88 -860829 35.07% 839.12% 6.7 2018-11-30
11 F_insurance_01 -5070 0 1000000 160.96% 10.18% -122000 1.18 -855647 45.86% 410.4% 1.9 2014-02-10
12 test1 0 0 1000000 137.72% 8.71% -89200 1.07 -841876 50.81% 1232.22% 10 2020-01-15
13 789 0 0 1000000 289.19% 18.29% -177000 1.68 -832164 45.68% 1425.48% 9 2019-01-10
14 123 -94600 0 1000000 57.4% 3.63% -48400 1.46 -795558 52.15% 930.44% 9.6 2013-10-09
15 1 673101 0 1000000 99.3% 6.28% -61600 0.44 -780949 44.52% 297.28% 3.5 2013-03-01
16 260-78恆生 0 0 1000000 168.39% 10.65% -126400 2.24 -775764 46.47% 2187.8% 8.4 2022-07-06
17 Hang Seng -84123 0 1000000 183.1% 11.58% -118800 0.81 -768333 52.24% 671.16% 1.5 2012-06-28
18 301+801恆生 0 0 1700000 98.5% 6.23% -97200 1.1 -763745 46.22% 710.25% 9.8 2019-10-21
19 好利多盈I 0 0 1000000 174.24% 11.02% -124200 1.89 -762644 54.48% 1677.76% 9.8 2019-11-01
20 技術AI 0 0 1000000 218.51% 13.82% -89000 10.96 -750542 55.9% 896.1% 4 2021-01-15
21 Father0702 0 0 500000 146.26% 9.25% -47200 2.18 -728481 60.63% 1623.36% 3.5 2021-07-03
22 EC-hsin02 -4500900 0 1000000 163.33% 10.33% -96000 44.92 -714447 63.4% 1526.48% 1.9 2012-11-09
23 GC-hsin01 -4439100 0 1000000 171.55% 10.85% -88000 72.45 -710370 61.46% 1724.36% 1.9 2012-11-09
24 恆生 0 0 1000000 138.98% 8.79% -108800 1.01 -707127 56.01% 1107.48% 9.7 2019-10-04
25 海期策略 0 0 1000000 137.56% 8.7% -131600 0.23 -691624 70.21% 156.24% 4.8 2017-09-30
26 222 -6204900 0 1000000 139.14% 8.8% -72000 10.02 -686466 60.67% 1201.68% 1.8 2014-04-09
27 1 -726960 0 1000000 91.86% 5.81% -59400 0.99 -684466 44.22% 770.48% 9.3 2019-05-19
28 2 -726960 0 1000000 91.86% 5.81% -59400 0.99 -684466 44.22% 770.48% 9.3 2019-05-19
29 東方巨龍 0 0 1000000 241.44% 15.27% -110400 2.96 -681930 42.75% 366.39% 6.9 2019-01-17
30 test1 0 0 1000000 138.03% 8.73% -105000 1.78 -680366 48.39% 1126.18% 3.6 2021-10-25
31 好利雙盈II 0 0 1000000 167.13% 10.57% -97200 1.21 -670914 46.23% 1205.58% 9.8 2019-10-29
32 陵光三號+孟章一號/三號 0 0 1000000 71.78% 4.54% -40800 2.02 -668987 46.68% 628.7% 4.6 2022-03-16
33 T09 0 0 1000000 91.39% 5.78% -65000 2.43 -667788 48.06% 192.38% 1.5 2012-03-21
34 win -811755 0 1000000 88.7% 5.61% -51600 1.65 -653404 54.15% 492.04% 4.7 2018-10-17
35 雲1 0 0 1000000 168.08% 10.63% -87600 1.86 -651716 41.13% 537.87% 5 2019-01-21
36 好利雙盈I 0 0 1000000 138.03% 8.73% -108800 0.9 -650757 56.76% 1030.92% 9.8 2019-10-29
37 恒生組合0514 -100425 0 1000000 89.65% 5.67% -88200 2 -649722 66.96% 445.54% 2.3 2013-05-14
38 120 18200 0 1000000 58.34% 3.69% -42000 1.6 -647644 49.63% 1152.52% 11.8 2014-01-02
39 1114 0 0 1000000 80.32% 5.08% -58400 4.25 -644961 55.22% 2947.42% 13.9 2016-11-14
40 WJ福祿壽 0 0 1000000 74.79% 4.73% -64200 1.81 -641431 58.5% 554.3% 8.2 2020-05-31
41 1124 0 0 1000000 81.74% 5.17% -59200 4.32 -633362 53.81% 3021.26% 13.9 2016-11-24
42 txff 611400 0 1000000 94.24% 5.96% -65600 2.2 -630685 47.26% 1432.84% 16 2014-09-30
43 二玮 -8862600 0 1000000 94.87% 6% -53600 2.81 -623850 55.41% 471.84% 1.6 2012-11-23
44 勝利 915330 0 1000000 98.5% 6.23% -61800 1.4 -621984 50.74% 387.58% 3.7 2018-10-05
45 勝利 915330 0 1000000 98.5% 6.23% -61800 1.4 -621984 50.74% 387.58% 3.7 2018-10-05
46 恒指期錢來 0 0 1000000 97.56% 6.17% -67200 1.64 -619318 58.14% 2018.4% 12.8 2018-03-28
47 20210616 0 0 700000 114.95% 7.27% -54000 3.4 -610211 60.84% 1523.2% 3.4 2021-06-16
48 group1 -987200 0 1000000 225% 14.23% -136000 0.18 -609570 47.1% 135.44% 1.6 2013-09-16
49 333 -4993308 0 1000000 144.2% 9.12% -91800 1.55 -608128 41.96% 371.28% 2.7 2013-09-11
50 RH系列 0 0 1000000 116.69% 7.38% -72000 9.18 -602800 65.38% 1808.38% 5.6 2021-09-11
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1