+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
201 財神組合一 0 0 1000000 58.66% 3.71% -36000 2.12 -206521 47.44% 211.04% 2.4 2018-05-29
202 qqqqq 0 0 1000000 39.21% 2.48% -23200 4.99 -167855 49.11% 1744.36% 14 2014-12-15
203 強棒出擊2018Q1 0 0 1000000 23.72% 1.5% -14400 1.52 -123820 49.34% 231.44% 8.7 2018-01-11
204 無敵 0 0 400000 76.05% 4.81% -19600 2.41 -159815 50.73% 2589% 14 2014-12-30
205 win027 0 0 1000000 15.81% 1% -10200 1.04 -81858 52.33% 673.16% 14 2014-12-20
206 05_04_06 0 0 1000000 41.11% 2.6% -24600 3.38 -247735 48.39% 1490.48% 14 2015-01-15
207 0527 0 0 400000 67.04% 4.24% -16400 2.46 -106498 50.6% 2881.2% 14 2015-01-16
208 0504 0 0 500000 60.72% 3.84% -19200 2.3 -166414 50.75% 2078.52% 14 2015-01-16
209 0427 0 0 500000 56.29% 3.56% -16800 2.39 -118079 50% 2474.2% 14 2015-01-16
210 131-23小那後極 0 0 1000000 43.32% 2.74% -35200 1.59 -234202 55.37% 525.49% 4 2022-10-04
211 威力台指短線組合一號 0 0 1000000 13.6% 0.86% -7200 1.88 -28111 60.7% 34.12% 1 2015-03-06
212 朱雀改 0 0 1000000 43.96% 2.78% -21200 2.4 -136918 49.8% 311.72% 8.2 2020-05-04
213 83-12烏拉 0 0 1000000 35.89% 2.27% -24400 2.25 -118577 56.28% 376.68% 4.5 2022-10-04
214 11111 0 0 1000000 73.52% 4.65% -49000 0.61 -266509 57.65% 269.84% 1.2 2015-07-27
215 22222 0 0 1000000 59.61% 3.77% -33000 7.06 -281450 46.03% 2557.24% 14.6 2015-07-27
216 33333 0 0 1000000 114% 7.21% -71000 1.81 -309822 64.29% 190.63% 1.2 2015-07-27
217 0907 0 0 1000000 21.03% 1.33% -12000 1.12 -143321 49.36% 404.7% 9.6 2015-09-07
218 ssss 0 0 1000000 57.71% 3.65% -36000 2.98 -429724 54.65% 1363.26% 7.9 2015-11-25
219 外4 0 0 1000000 103.09% 6.52% -75200 3.14 -489088 52.28% 1402.9% 7.1 2023-03-16
220 BQ戰神雅典娜 0 0 1000000 67.2% 4.25% -55200 2.7 -451014 63.59% 1558.56% 19 2021-01-21
221 1008 0 0 1000000 52.81% 3.34% -40800 2.76 -421741 55.16% 1511.3% 10 2016-01-19
222 111 0 0 1000000 21.98% 1.39% -11400 1.86 -150844 52.86% 586.14% 10 2016-01-19
223 0119 0 0 1000000 57.24% 3.62% -40800 3.04 -426336 56.52% 1728.1% 10 2016-01-19
224 當沖01+留倉04(50) 0 0 500000 57.08% 3.61% -15200 1.48 -138535 46.77% 455.04% 10 2016-01-31
225 當沖01+留倉05(50) 0 0 500000 57.87% 3.66% -15200 1.52 -145527 45.96% 433.88% 10 2016-01-31
226 當沖01+留倉04(60) 0 0 600000 47.59% 3.01% -15200 1.45 -141699 46.77% 379.2% 10 2016-01-31
227 當沖01+留倉05(60) 0 0 600000 48.22% 3.05% -15200 1.49 -148687 45.96% 361.57% 10 2016-01-31
228 BB 0 0 1000000 27.99% 1.77% -18000 1.93 -172668 52.8% 977.56% 15 2016-02-23
229 123456 0 0 1000000 28.14% 1.78% -17200 1.99 -305174 49.08% 1225.9% 15.2 2016-03-16
230 pooh-1 0 0 1000000 47.12% 2.98% -29600 0.87 -364080 37.73% 388.36% 8.2 2016-03-23
231 恒指期錢來 0 0 1000000 97.56% 6.17% -67200 1.64 -619318 58.14% 2018.4% 12.8 2018-03-28
232 台指 X 2 = 88.55% 0 0 1000000 30.04% 1.9% -10800 0.65 -158427 44.89% 185.96% 2.1 2016-07-05
233 SSI-S 0 0 1000000 66.72% 4.22% -34800 2.56 -359341 53.42% 303.4% 2 2016-07-11
234 SSI-Li 0 0 1000000 112.74% 7.13% -76800 2.03 -451378 52.76% 230.7% 1 2016-07-12
235 wuwei 0 0 1000000 58.03% 3.67% -32400 2.94 -255360 42.99% 201.76% 2.4 2016-07-27
236 Trend 0 0 10000000 5.06% 0.32% -25600 3.29 -292370 41.7% 44.74% 7.3 2016-08-24
237 精選五虎 0 0 5000000 6.8% 0.43% -18000 4.05 -172113 49.37% 75.52% 7.2 2016-08-24
238 金頭腦 0 0 10000000 3.48% 0.22% -21600 1.69 -278848 49.09% 34.26% 7.2 2016-08-24
239 222222 0 0 1000000 67.99% 4.3% -30000 0.03 -393004 42.11% 12.32% 0.1 2016-07-15
240 Daytrade 0 0 10000000 2.85% 0.18% -20000 2.1 -284738 48.15% 25.47% 7.2 2016-08-24
241 New8 0 0 1000000 38.26% 2.42% -13600 3.07 -120795 89.77% 211.38% 2 2016-07-19
242 9月組合 0 0 1000000 78.9% 4.99% -47000 6.96 -328467 55.41% 1197.9% 4.6 2022-09-15
243 123 0 0 1000000 35.1% 2.22% -11600 1.5 -310030 50.07% 1153.08% 15.7 2016-09-22
244 1114 0 0 1000000 80.32% 5.08% -58400 4.25 -644961 55.22% 2947.42% 13.9 2016-11-14
245 1124 0 0 1000000 81.74% 5.17% -59200 4.32 -633362 53.81% 3021.26% 13.9 2016-11-24
246 206 0 0 1000000 42.22% 2.67% -28400 1.85 -253400 54.27% 643.8% 16.1 2017-02-06
247 BEST 0 0 1000000 30.67% 1.94% -20000 2.53 -166679 48.14% 345% 8.1 2017-06-20
248 209-26奇05福烏加 0 0 1000000 61.03% 3.86% -39200 5.71 -255753 54.97% 942.52% 4.5 2022-09-20
249 1 0 0 1000000 86.01% 5.44% -46000 6.18 -334681 51.19% 1185.74% 4.6 2022-08-19
250 翔的好策略1 0 0 700000 33.05% 2.09% -13200 1.51 -105558 49.47% 269.63% 8.2 2017-07-27
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1