+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 BB 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -80 0% -0.01% 1 2017-08-13
2 6 1115846 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2017-08-24
3 TEST5877 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -80 0% -0.01% 1 2017-08-27
4 錢坤策略 0 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2019-01-23
5 吉祥如意 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -12200 0% -1.22% 1 2019-01-23
6 吉祥如意 5000 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2019-05-09
7 A50集合訂單2 0 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2019-06-13
8 AZK 0 0 1000000 3.79% 0.24% 0 -0.15 -16800 0% 0% 1 2020-01-08
9 JSFtest -100200 0 1000000 29.73% 1.88% -20000 -0.02 -14000 12.5% 0% 1 2019-06-06
10 NEW12345 -125200 0 1000000 29.57% 1.87% -19800 -0.02 -1600 12.5% 0% 0.1 2019-06-06
11 AZK 0 0 1000000 22.14% 1.4% -13200 -5.52 -71043 30.77% -4.36% 1 2020-02-19
12 12345 0 0 1000000 31.62% 2% -14000 0.44 -221752 33.08% 178.26% 8.4 2014-06-17
13 0409 0 0 1000000 31.94% 2.02% -14000 0.46 -221752 33.11% 184.06% 8.2 2014-04-09
14 1110test 0 0 1000000 30.2% 1.91% -14400 -0.02 -4395 33.6% -0.44% 1 2017-11-10
15 A50 0 0 1000000 352.59% 22.3% -136800 11.89 -884206 34.94% 842.97% 6.9 2019-01-29
16 A50 0 0 1000000 352.12% 22.27% -136000 11.88 -860829 35.07% 839.12% 6.7 2018-11-30
17 趨勢M多 0 0 250000 133.61% 8.45% -15600 0.53 -162597 35.81% 699.44% 2.7 2019-11-15
18 11 0 0 1000000 80.32% 5.08% -44000 3.2 -512874 36.03% 775.9% 6.5 2014-02-07
19 贏家趨勢 0 0 1000000 28.93% 1.83% -13200 0.1 -182238 36.77% 27.26% 1.9 2014-08-14
20 勇士+悍將 2106200 0 1000000 82.85% 5.24% -52800 4.9 -315315 37.36% 796.34% 13.2 2019-10-04
21 強棒出擊2020Q1(每季末調整) 1800400 0 1000000 82.54% 5.22% -42400 5.06 -315315 37.58% 826.92% 13.4 2019-12-25
22 防禦盾牌2020Q1(每季末調整) 1800400 0 1000000 82.54% 5.22% -42400 5.06 -315315 37.58% 826.92% 13.4 2019-12-25
23 RRWW 1647400 0 1000000 83.64% 5.29% -44800 5.01 -315315 37.67% 842.22% 13.7 2020-03-28
24 pooh-1 0 0 1000000 47.12% 2.98% -29600 0.87 -364080 37.73% 388.36% 8.2 2016-03-23
25 CT青龍星 0 0 1000000 52.81% 3.34% -23400 1.16 -147965 37.95% 334.44% 2.6 2020-02-24
26 CT青龍星孟章 0 0 1000000 55.02% 3.48% -24000 1.28 -253034 38.23% 416.42% 3.2 2020-10-06
27 青龍套餐 0 0 1000000 54.39% 3.44% -24000 1.29 -253034 38.32% 394.4% 2.9 2020-05-28
28 青龍 0 0 1000000 54.39% 3.44% -24000 1.3 -253034 38.35% 395.5% 2.9 2020-05-27
29 543 0 0 1000000 54.39% 3.44% -24000 1.29 -253034 38.37% 394.4% 2.9 2020-05-28
30 孟章 0 0 2000000 27.51% 1.74% -24000 1.25 -262491 38.37% 208.98% 3 2020-08-05
31 青龍星 0 0 1000000 54.39% 3.44% -24000 1.35 -253034 38.4% 406.12% 2.8 2020-05-13
32 青龍 0 0 1000000 54.71% 3.46% -24000 1.36 -253034 38.43% 417.34% 2.9 2020-06-16
33 青龍 0 0 1000000 55.34% 3.5% -24000 1.33 -262749 38.48% 440.84% 3.3 2020-11-20
34 青龍 0 0 1000000 55.5% 3.51% -24600 1.31 -262749 38.52% 443.3% 3.5 2021-01-01
35 NEW 0 0 1000000 215.67% 13.64% -96600 3.19 -517658 38.63% 859.07% 5 2019-01-29
36 左右開攻2020Q2(每季末調整) 2093800 0 1000000 76.53% 4.84% -43200 3.29 -288215 38.72% 633.12% 10.9 2020-04-06
37 GOLD05 0 0 1000000 31.46% 1.99% -15400 0.63 -161279 38.77% 198.76% 14.2 2019-04-08
38 青龍 0 0 1000000 58.03% 3.67% -27000 1.4 -386682 38.85% 515.84% 3.9 2021-06-10
39 青龍星 0 0 1000000 56.76% 3.59% -25800 1.49 -262749 38.92% 524.9% 3.8 2021-04-30
40 CC 1370996 0 1000000 42.06% 2.66% -37200 0.33 -204085 38.96% 14.85% 2.4 2017-08-23
41 孟1+孟2+監2 0 0 1000000 56.92% 3.6% -28200 1.28 -460748 39.1% 486.82% 4 2021-07-15
42 A50集合訂單 0 0 1000000 10.91% 0.69% -6800 -0.05 0 39.13% 0% 0.1 2019-06-11
43 悍將+傳奇 1906800 0 500000 137.24% 8.68% -47200 7.69 -253701 39.56% 1603.32% 12.9 2019-12-04
44 測試 0 0 1000000 49.02% 3.1% -28200 0.9 -296958 39.6% 227.92% 4.7 2014-06-18
45 智富勇士 1123400 0 1000000 49.17% 3.11% -24000 2.01 -139973 39.61% 398.44% 13 2019-08-01
46 新之神 0 0 1000000 86.8% 5.49% -38400 5.19 -336850 39.63% 858.54% 4.2 2021-10-11
47 強棒出擊2019Q4(每季末調整) 2335000 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
48 左右開攻2019Q4(每季末調整) 2335000 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
49 防禦盾牌2019Q4(每季末調整) 2335000 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
50 雷神 11400 0 1000000 74.47% 4.71% -34400 3.44 -383519 39.95% 846.14% 4.4 2021-12-08
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1