+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 神機妙算 -23338600 0 1000000 5.69% 0.36% -3000 3.91 -43240 77.09% 87.81% 5.1 2021-03-02
2 GCyuan-01 -13622100 0 1000000 143.41% 9.07% -43000 20 -470132 55.45% 1088.86% 1.9 2012-11-09
3 123 -12783150 0 5000000 20.55% 1.3% -54000 4.07 -386370 56.14% 188.94% 2.1 2013-05-24
4 SIyuan-01 -10947750 0 1000000 102.46% 6.48% -32000 7.58 -358659 62.1% 489.26% 1.6 2012-11-09
5 綜合組合6 -10105500 0 1000000 5.38% 0.34% -3000 4.33 -46057 77.89% 66.76% 3 2015-12-08
6 綜合運算1-6 -10058700 0 1000000 12.65% 0.8% -8000 3.89 -61318 73.9% 84.28% 3 2015-12-09
7 綜合組合5 -9771900 0 1000000 6.64% 0.42% -4000 3.54 -56280 74.53% 66.8% 3 2015-12-08
8 綜合策略1-5 -9681600 0 1000000 18.02% 1.14% -10400 4.12 -55881 71.64% 74.98% 3 2015-12-09
9 二玮 -8862600 0 1000000 94.87% 6% -53600 2.81 -623850 55.41% 471.84% 1.6 2012-11-23
10 綜合組合1 -8299292 0 1000000 27.35% 1.73% -13000 1.78 -322901 65.21% 136.45% 1.8 2015-12-07
11 綜合組合1-1 -8224367 0 1000000 85.22% 5.39% -50400 2.51 -327396 60.18% 207.5% 1.8 2015-12-09
12 1 -8072250 0 2000000 39.21% 2.48% -36800 1.25 -459513 48.2% 156.48% 2 2013-04-16
13 EC-hsin05 -7286700 0 1000000 192.27% 12.16% -105000 26.38 -439489 66.8% 1344.66% 1.9 2012-11-09
14 綜合策略1-3 -7154422 0 1000000 75.26% 4.76% -36000 0.91 -501957 74.21% 104.38% 1.8 2015-12-08
15 綜合組合3 -7129822 0 1000000 41.43% 2.62% -22000 0.77 -502132 80% 92.6% 1.8 2015-12-07
16 yy -6576040 0 1500000 31.78% 2.01% -28200 0.96 -372051 50.62% 325.06% 3 2013-12-22
17 77 -6366500 0 1000000 5302.82% 335.38% -2883000 3452014.03 -1951004392 57.4% 20897.96% 1.3 2014-03-13
18 222 -6204900 0 1000000 139.14% 8.8% -72000 10.02 -686466 60.67% 1201.68% 1.8 2014-04-09
19 gg -6111000 0 1000000 121.91% 7.71% -68000 3.8 -500699 58.34% 629.96% 1.5 2014-05-21
20 ABC -5723800 0 1000000 70.84% 4.48% -55200 2.15 -322522 64.99% 455.72% 3.1 2014-02-05
21 GC組合 -5082300 0 1000000 104.36% 6.6% -54000 2.18 -341930 54.63% 752.58% 2.1 2014-02-18
22 333 -4993308 0 1000000 144.2% 9.12% -91800 1.55 -608128 41.96% 371.28% 2.7 2013-09-11
23 綜合組合2 -4853411 0 1000000 52.97% 3.35% -37000 1.19 -543706 62.56% 173.99% 1.8 2015-12-07
24 綜合組合1-2 -4829111 0 1000000 74.63% 4.72% -53200 1.31 -535358 61.27% 184.19% 1.8 2015-12-09
25 我的組合 -4610379 0 1000000 110.84% 7.01% -70800 1.82 -493584 51.97% 601.94% 3.4 2019-04-11
26 JYyuan-01 -4587600 0 1000000 26.56% 1.68% -10000 10.75 -50693 66.98% 120.08% 0.7 2012-11-09
27 EC-hsin02 -4500900 0 1000000 163.33% 10.33% -96000 44.92 -714447 63.4% 1526.48% 1.9 2012-11-09
28 GC-hsin01 -4439100 0 1000000 171.55% 10.85% -88000 72.45 -710370 61.46% 1724.36% 1.9 2012-11-09
29 超級黃金 -4157700 0 1000000 108.15% 6.84% -53600 3.22 -359294 45.47% 398.78% 1.1 2014-01-09
30 瑞朗組合四 -3637181 0 1000000 278.75% 17.63% -8000 6.02 -61167 85.29% 748.4% 1.9 2012-11-14
31 aaa -3451500 0 1000000 119.38% 7.55% -58200 4.15 -310083 50.64% 325.92% 1.2 2014-02-11
32 gc -3305400 0 1000000 252.67% 15.98% -122400 7.66 -420429 50.49% 311.2% 1 2013-11-26
33 CC -3242446 0 1000000 42.53% 2.69% -31200 1.45 -201183 67.44% 299.92% 3.1 2014-02-06
34 綜合組合1-4 -3044295 0 1000000 68.78% 4.35% -32400 0.94 -462422 78.84% 97.33% 1.8 2015-12-08
35 綜合組合4 -3037095 0 1000000 37.95% 2.4% -19000 0.87 -463264 83.07% 93.56% 1.8 2015-12-07
36 台美一家親 -3022200 0 1000000 19.45% 1.23% -10400 0.8 -108367 48.86% 190.66% 3.9 2015-12-14
37 e001 -3013875 0 1000000 72.89% 4.61% -45000 2.81 -349160 54.25% 780.76% 3.4 2014-06-27
38 AA -2859616 0 1000000 10.91% 0.69% -4000 0.73 -160370 51.43% 55.53% 3.6 2017-08-13
39 第一 -2842620 0 1000000 15.34% 0.97% -10400 1.15 -166561 55.27% 56.84% 1.6 2013-09-03
40 小資電子 -2777600 0 1000000 2.21% 0.14% -1600 2.56 -10023 73.63% 15.13% 8.6 2020-01-02
41 小資電子 -2762600 0 1000000 1.58% 0.1% -1200 0.54 -13978 69.53% 10.34% 9 2019-12-25
42 tt5 -2688600 0 1000000 36.37% 2.3% -25600 0.32 -272747 54.34% 125.97% 4.8 2016-07-27
43 3213 -2572875 0 1000000 6888.23% 435.65% -578600 3.03 -77592977293 55.58% 3867.8% 3.8 2014-04-09
44 MX精銳部隊 -2564200 0 1000000 44.27% 2.8% -35600 2.39 -257495 53.43% 501.64% 4.9 2021-02-03
45 test22 -2400237 0 1000000 35.1% 2.22% -26000 1.09 -452607 52.4% 122.14% 2.3 2013-04-09
46 黃金外匯 -2371935 0 1000000 152.42% 9.64% -33000 0.75 -229449 53.74% 257.92% 1.2 2014-02-18
47 gc01 -2357400 0 1000000 64.19% 4.06% -32800 1.22 -214039 53.69% 454.9% 1.7 2014-02-21
48 CON_T02 -2234800 0 1000000 25.46% 1.61% -13000 0.47 -225377 55.55% 94.56% 2 2014-03-25
49 123466 -2217055 0 1000000 57.71% 3.65% -28800 2.62 -218576 55.38% 545.38% 2.4 2014-07-02
50 EC-hsin04 -2091300 0 1000000 186.73% 11.81% -87000 31.5 -441139 65.94% 1439.44% 1.9 2012-11-09
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1