+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
301 小資族大作戰 0 0 1000000 43.32% 2.74% -24400 2.08 -121118 48.41% 256.86% 9.5 2018-11-15
302 20180920 0 0 1000000 72.89% 4.61% -45600 1.32 -262180 45.16% 358.72% 4.7 2018-09-20
303 炒手組合一 0 0 1000000 13.12% 0.83% 0 26.15 -3600 92.86% 34.09% 0.2 2018-06-06
304 強棒出擊2018Q3(每季末調整) 0 0 1000000 35.26% 2.23% -19200 3.83 -219821 48.64% 468% 9.1 2018-06-28
305 左右開攻2018Q3(每季末調整) 0 0 1000000 42.22% 2.67% -20800 4.23 -177824 45.59% 421.92% 9.1 2018-07-10
306 強棒出擊2018Q3 0 0 1000000 35.26% 2.23% -19200 3.8 -219821 48.55% 465.98% 9.1 2018-07-02
307 智富套餐A 0 0 1000000 33.52% 2.12% -18400 1.26 -176406 46.55% 224.28% 9.6 2018-11-29
308 A50摩力無限 多方策略 0 0 1000000 58.66% 3.71% -36000 7.65 -90766 50% 15.7% 0.2 2019-04-23
309 小道雙刀 0 0 1000000 67.04% 4.24% -37200 0.27 -154483 47.34% 59.18% 0.7 2018-11-19
310 雙油 0 0 1000000 0.32% 0.02% 0 -0.36 -2686 98.07% 4.37% 6 2018-11-19
311 money$ 0 0 1000000 64.04% 4.05% -28000 -0.32 -112758 55.56% -1.26% 0.3 2019-06-05
312 預計要訂 0 0 1000000 64.35% 4.07% -36800 4.85 -380242 54.08% 991.66% 8.6 2018-09-21
313 觀察家組合123 0 0 1000000 56.76% 3.59% -39600 1.04 -426265 46.94% 225% 3.7 2019-09-04
314 強棒出擊2018Q4 0 0 1000000 43.01% 2.72% -21600 3.1 -177824 45.01% 409.36% 9.4 2018-10-02
315 左右開攻2018Q4 0 0 1000000 51.07% 3.23% -24000 5.69 -270242 44.9% 557.62% 9.3 2018-10-02
316 防禦盾牌2018Q4 0 0 1000000 36.21% 2.29% -19000 4.36 -215407 48.9% 466.44% 9.3 2018-10-02
317 強棒出擊2018Q4(每季末調整) 0 0 1000000 43.01% 2.72% -21600 3.1 -177824 45.01% 409.36% 9.4 2018-10-02
318 左右開攻2018Q4(每季末調整) 0 0 1000000 51.07% 3.23% -24000 5.69 -270242 44.9% 557.62% 9.3 2018-10-02
319 防禦盾牌2018Q4(每季末調整) 0 0 1000000 36.21% 2.29% -19000 4.36 -215407 48.9% 466.44% 9.3 2018-10-02
320 2018智富小而美 0 0 1000000 33.52% 2.12% -18000 1.33 -176406 46.8% 233.14% 9.4 2018-10-15
321 1213 0 0 1000000 103.88% 6.57% -64200 0.01 -143517 45.95% 7.96% 0.1 2018-10-12
322 小跟班套餐一 0 0 1000000 20.71% 1.31% -11200 14.67 -88503 73.04% 48.76% 0.6 2018-11-06
323 東方巨龍 0 0 1000000 241.44% 15.27% -110400 2.96 -681930 42.75% 366.39% 6.9 2019-01-17
324 001 0 0 1000000 123.65% 7.82% -79000 0.8 -398634 46.33% 261.82% 1 2019-03-28
325 JS 0 0 1000000 87.44% 5.53% -56400 2.45 -362694 53.93% 892.34% 5 2023-01-09
326 防禦盾牌2018Q4(每季末調整) 0 0 1000000 42.06% 2.66% -20800 4.25 -177824 45.93% 438.7% 9.4 2018-10-23
327 神話海期組合一 0 0 1000000 42.69% 2.7% -25200 6.1 -337257 72.19% 577.3% 6.4 2018-11-08
328 財神雙策略組合五 0 0 1000000 56.6% 3.58% -34400 1.89 -201953 50% 288.7% 2.9 2018-11-14
329 財神雙策略組合六 0 0 1000000 55.18% 3.49% -36000 1.96 -186120 51.05% 303.2% 2.9 2018-11-14
330 財神雙策略組合七 0 0 1000000 53.6% 3.39% -34800 1.82 -189824 49.69% 280.24% 2.8 2018-11-14
331 A50 0 0 1000000 352.12% 22.27% -136000 11.88 -860829 35.07% 839.12% 6.7 2018-11-30
332 NEWNEW 0 0 1000000 39.84% 2.52% -52000 2.1 -39209 42.42% 8.42% 0.1 2018-12-12
333 NEW 0 0 1000000 36.52% 2.31% -15600 6.02 -38977 66.67% 6.94% 0.1 2018-12-12
334 雲1 0 0 1000000 168.08% 10.63% -87600 1.86 -651716 41.13% 537.87% 5 2019-01-21
335 456 0 0 1000000 104.36% 6.6% -66000 1.47 -523252 45.88% 888.04% 9 2019-01-10
336 789 0 0 1000000 289.19% 18.29% -177000 1.68 -832164 45.68% 1425.48% 9 2019-01-10
337 錢坤策略 0 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2019-01-23
338 吉祥如意 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -12200 0% -1.22% 1 2019-01-23
339 123 0 0 1000000 56.29% 3.56% -38400 0.2 -435417 49.61% 51.06% 0.8 2019-01-14
340 阿雲1 0 0 1000000 54.71% 3.46% -21600 0.82 -237501 47.83% 206.59% 5 2019-01-18
341 168+11+21 0 0 1000000 62.93% 3.98% -43200 2.19 -271837 49.38% 463.68% 4.7 2022-04-27
342 NEW 0 0 1000000 215.67% 13.64% -96600 3.19 -517658 38.63% 859.07% 5 2019-01-29
343 A50 0 0 1000000 352.59% 22.3% -136800 11.89 -884206 34.94% 842.97% 6.9 2019-01-29
344 智富小而美 0 0 1000000 33.52% 2.12% -18800 1.24 -176406 46.68% 226.46% 9.8 2019-02-11
345 MM 0 0 1000000 73.52% 4.65% -40000 23.4 -241548 52.89% 889.18% 1.8 2019-03-18
346 智7 0 0 1000000 36.52% 2.31% -16200 1.85 -87534 48.55% 145.34% 12.1 2019-04-15
347 強棒出擊2019Q2(每季末調整) 0 0 1000000 48.54% 3.07% -26400 4.02 -254757 43.22% 534.82% 9.8 2019-03-29
348 001 0 0 1000000 42.85% 2.71% -24400 2.05 -121118 48.17% 262.16% 9.8 2019-03-29
349 強棒出擊2019Q1(每季末調整) 0 0 1000000 41.43% 2.62% -24000 2.16 -220077 42.82% 378.6% 9.8 2019-03-19
350 防禦盾牌2019Q1(每季末調整) 0 0 1000000 41.43% 2.62% -24000 2.16 -220077 42.82% 378.6% 9.8 2019-03-19
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1